SCJGA - Players Series @ Cheraw State Park
5/21/2022 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Dimaggio | Hollywood, SC | 2023 | 370.0000 | 134 | Active | |
2 | James Gibson | Lexington, SC | 2023 | 340.0000 | 141 | Active | |
3 | Ryan Bozard | Hollywood, SC | 2023 | 335.0000 | 142 | Active | |
4 | Drew Jeffords | Florence, SC | 2023 | 330.0000 | 143 | Active | |
5 | Jack Crousore | Bluffton, SC | 2024 | 325.0000 | 144 | Active | |
T6 | Jack Lubkin | Beaufort, SC | 2023 | 317.5000 | 145 | Active | |
T6 | Teddy Dunn | Blythewood, SC | 2025 | 317.5000 | 145 | Active | |
8 | Hunter Warren | Fort Mill, SC | 2024 | 310.0000 | 147 | Active | |
9 | Winn McKittrick | Camden, SC | 2023 | 305.0000 | 148 | Active | |
T10 | Andrew Baxley | North Augusta, SC | 2025 | 292.5000 | 149 | Active | |
T10 | John Wylie Richardson | Florence, SC | 2027 | 292.5000 | 149 | Active | |
T10 | Seth Evans | Florence, SC | 2022 | 292.5000 | 149 | Active | |
T10 | Tripp Hedden | Hilton Head, SC | 2024 | 292.5000 | 149 | Active | |
14 | Seamus Bogan | Clover, SC | 2024 | 280.0000 | 150 | Active | |
T15 | Dylan Park | Easley, SC | 2025 | 270.0000 | 151 | Active | |
T15 | Brooks Deshields | Easley, SC | 2023 | 270.0000 | 151 | Active | |
T15 | Blake Kelly | Woodruff, SC | 2023 | 270.0000 | 151 | Active | |
18 | Matthew Parker | Florence, SC | 2024 | 260.0000 | 152 | Active | |
19 | Wyatt Hightower | Chapin, SC | 2025 | 255.0000 | 153 | Active | |
T20 | JM Jenkins | Daniel Island, SC | 2025 | 247.5000 | 154 | Active | |
T20 | Carter Allison | Murrells Inlet, SC | 2024 | 247.5000 | 154 | Active | |
T22 | William Milliken | Columbia, SC | 2026 | 237.5000 | 155 | Active | |
T22 | Lee McColl | Myrtle Beach, SC | 2024 | 237.5000 | 155 | Active | |
T24 | Ethan Short | Wallace, SC | 2025 | 220.0000 | 156 | Active | |
T24 | Austin Anderson | Fort Mill, SC | 2025 | 220.0000 | 156 | Active | |
T24 | Joey Sherer | Rock Hill, SC | 2023 | 220.0000 | 156 | Active | |
T24 | Garrett Gillespie | Williamston, SC | 2025 | 220.0000 | 156 | Active | |
T24 | Garret Fader | Hilton Head Island, SC | 2023 | 220.0000 | 156 | Active | |
T29 | JP Carr | Hilton Head, SC | 2024 | 197.5000 | 157 | Active | |
T29 | Timothy Ross | Piedmont, SC | 2023 | 197.5000 | 157 | Active | |
T29 | Dawson Wallace | Chesterfield, SC | 2024 | 197.5000 | 157 | Active | |
T29 | Conor Koon | Florence, SC | 2023 | 197.5000 | 157 | Active | |
T33 | Parker Homesley | Greenville, SC | 2025 | 182.5000 | 158 | Active | |
T33 | John Thompson | Columbia, SC | 2025 | 182.5000 | 158 | Active | |
T35 | Josh Cameron | Camden, SC | 2026 | 167.5000 | 159 | Active | |
T35 | Tripp Stevens | Myrtle Beach, SC | 2024 | 167.5000 | 159 | Active | |
T35 | Cooper Scott | Columbia, SC | 2025 | 167.5000 | 159 | Active | |
T35 | James Rhodes | Columbia, SC | 2025 | 167.5000 | 159 | Active | |
39 | Zeke Spivey | Columbia, SC | 2025 | 155.0000 | 160 | Active | |
40 | Nathanael Caughman | Lexington, SC | 2025 | 150.0000 | 161 | Active | |
T41 | Thomas Sabalis | Columbia, SC | 2026 | 142.5000 | 162 | Active | |
T41 | Lawson Miller | Boiling Springs, SC | 2024 | 142.5000 | 162 | Active | |
T43 | Alex Franklin | Greer, SC | 2025 | 130.0000 | 165 | Active | |
T43 | Brock Baker | Mullins, SC | 2023 | 130.0000 | 165 | Active | |
T43 | Connor Crytser | Pageland, SC | 2023 | 130.0000 | 165 | Active | |
46 | Baker Tolentino | Tega Cay, SC | 2026 | 120.0000 | 166 | Active | |
T47 | Ellis Neal | Daniel Island, SC | 2026 | 110.0000 | 167 | Active | |
T47 | Stern Massey | Aiken, SC | 2024 | 110.0000 | 167 | Active | |
T47 | Hampton Yarborough | Easley, SC | 2024 | 110.0000 | 167 | Active | |
T50 | Roman Bianco | Murrells Inlet, SC | 2027 | 87.5000 | 168 | Active | |
T50 | Easton Cox | Aynor, SC | 2026 | 87.5000 | 168 | Active | |
T50 | Marcus Bradley | Columbia, SC | 2027 | 87.5000 | 168 | Active | |
T50 | Mason Jaeckli | Tega Cay, SC | 2024 | 87.5000 | 168 | Active | |
T50 | Jack Jordan | Mt Pleasant, SC | 2023 | 87.5000 | 168 | Active | |
T50 | Adam Knox | Greenwood, SC | 2025 | 87.5000 | 168 | Active | |
56 | Henry Anders | Columbia, SC | 2026 | 70.0000 | 169 | Active | |
T57 | James Sullivan | Columbia, SC | 2025 | 60.0000 | 170 | Active | |
T57 | Ethan Farquharson | Greenville, SC | 2024 | 60.0000 | 170 | Active | |
T57 | Conner Tarleton | Chesterfield, SC | 2024 | 60.0000 | 170 | Active | |
60 | Perrin Dale | Moore, SC | 2025 | 50.0000 | 172 | Active | |
61 | Rylan Wallace | Chesterfield, SC | 2025 | 45.0000 | 174 | Active | |
62 | Thomas Milliken | Columbia, SC | 2026 | 40.0000 | 175 | Active | |
63 | Thomas Herbig | Blythewood, SC | 2023 | 35.0000 | 176 | Active | |
64 | Landry Carsten | Florence, SC | 2023 | 30.0000 | 178 | Active | |
T65 | Logan Bryant | Simpsonville, SC | 2026 | 20.0000 | 180 | Active | |
T65 | Hunter Hughes | Reidville, SC | 2025 | 20.0000 | 180 | Active | |
T65 | Ben Sharp | Greenville, SC | 2026 | 20.0000 | 180 | Active | |
68 | Tyson Holland | Charleston, SC | 2025 | 10.0000 | 186 | Active | |
69 | John Michael Morgan | Florence, SC | 2026 | 5.0000 | 188 | Active | |
DQ | James Reames | Camden, SC | 2024 | 0.0000 | 0 | DQ | |
WD | Barrett Stewart | Hartsville, SC | 2024 | 0.0000 | 0 | WD | |
JWD | Robert Higbe | Andrews, SC | 2023 | 0.0000 | 0 | JWD | |
DQ | Groves Williams | Greenville, SC | 2024 | 0.0000 | 0 | DQ | |
JWD | Owen Atkinson | Columbia, SC | 2027 | 0.0000 | 0 | JWD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaylee McElwain | Aiken, SC | 2024 | 55.0000 | 163 | Active | |
2 | Teryn Dalton | York, SC | 2024 | 25.0000 | 168 | Active | |
3 | Margaret Olson | Fort Mill, SC | 2024 | 20.0000 | 172 | Active | |
T4 | Braelyn Oliver | Pageland, SC | 2025 | 12.5000 | 173 | Active | |
T4 | Ava Romansky | Spartanburg, SC | 2026 | 12.5000 | 173 | Active | |
6 | Reagan Lynch | Fort Mill, SC | 2025 | 5.0000 | 193 | Active | |
DQ | Savannah Sansom | Myrtle Beach, SC | 2025 | 0.0000 | 0 | DQ |