SCJGA - Fripp Island Junior Challenge
2/5/2022 - 2/7/2022 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 4.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bozard | Hollywood, SC | 2023 | 268.0000 | 139 | Active | |
2 | Roman Mullinax | Lexington, SC | 2024 | 244.0000 | 145 | Active | |
3 | Richard Anaclerio | Aiken, SC | 2024 | 240.0000 | 149 | Active | |
4 | Simon McAlister | Beaufort, SC | 2024 | 236.0000 | 150 | Active | |
T5 | Dylan Park | Easley, SC | 2025 | 228.0000 | 151 | Active | |
T5 | Carter Allison | Murrells Inlet, SC | 2024 | 228.0000 | 151 | Active | |
T5 | Teddy Dunn | Blythewood, SC | 2025 | 228.0000 | 151 | Active | |
8 | Eric Nord | Blythewood, SC | 2022 | 220.0000 | 152 | Active | |
T9 | Daniel Donato | Mt. Pleasant, SC | 2025 | 212.0000 | 154 | Active | |
T9 | Tag Graziano | Hilton Head, SC | 2025 | 212.0000 | 154 | Active | |
T9 | Jeep Patrick | Hilton Head, SC | 2024 | 212.0000 | 154 | Active | |
T12 | Andrew Baxley | North Augusta, SC | 2025 | 202.0000 | 156 | Active | |
T12 | Hunter Warren | Fort Mill, SC | 2024 | 202.0000 | 156 | Active | |
14 | OT Mitchell | Fort Mill, SC | 2024 | 196.0000 | 157 | Active | |
15 | Blake Bocelli | Mount Pleasant, SC | 2026 | 192.0000 | 158 | Active | |
T16 | Simon Dimaggio | Hollywood, SC | 2023 | 184.0000 | 159 | Active | |
T16 | Jones Saylor | Bluffton, SC | 2023 | 184.0000 | 159 | Active | |
T16 | Walker Faust | Simpsonville, SC | 2024 | 184.0000 | 159 | Active | |
19 | Jack Crousore | Bluffton, SC | 2024 | 176.0000 | 160 | Active | |
T20 | Sage Bradshaw | Elgin, SC | 2026 | 166.0000 | 161 | Active | |
T20 | Matthew Parker | Florence, SC | 2024 | 166.0000 | 161 | Active | |
T20 | Jack Cooper | Summerville, SC | 2024 | 166.0000 | 161 | Active | |
T20 | Gabe Schmitz | Fort Mill, SC | 2025 | 166.0000 | 161 | Active | |
24 | Glenn Oxner | Greenville, SC | 2026 | 156.0000 | 164 | Active | |
25 | Chuck Stanley | Warrenville, SC | 2023 | 152.0000 | 165 | Active | |
T26 | Nathanael Caughman | Lexington, SC | 2025 | 142.0000 | 167 | Active | |
T26 | Josh Cameron | Camden, SC | 2026 | 142.0000 | 167 | Active | |
T26 | Garret Fader | Hilton Head Island, SC | 2023 | 142.0000 | 167 | Active | |
T26 | Shannon Campbell | Daniel Island, SC | 2022 | 142.0000 | 167 | Active | |
T30 | Grant Skelley | Lexington, SC | 2024 | 130.0000 | 168 | Active | |
T30 | Timothy Ross | Piedmont, SC | 2023 | 130.0000 | 168 | Active | |
32 | John Wylie Richardson | Florence, SC | 2027 | 124.0000 | 169 | Active | |
T33 | Cooper Faust | Simpsonville, SC | 2023 | 118.0000 | 170 | Active | |
T33 | JP Carr | Hilton Head, SC | 2024 | 118.0000 | 170 | Active | |
35 | Carter Hendrix | Prosperity, SC | 2024 | 112.0000 | 172 | Active | |
T36 | Brooks Abrams | Aiken, SC | 2025 | 104.0000 | 173 | Active | |
T36 | Owen Atkinson | Columbia, SC | 2027 | 104.0000 | 173 | Active | |
T36 | Jack Carter Worrell | Beaufort, SC | 2022 | 104.0000 | 173 | Active | |
39 | Nicholas Smith | Pickens, SC | 2022 | 96.0000 | 174 | Active | |
T40 | Easton Cox | Aynor, SC | 2026 | 88.0000 | 175 | Active | |
T40 | Cal Harbin | Anderson, SC | 2026 | 88.0000 | 175 | Active | |
T40 | Bradley Parker | Isle of Palms, SC | 2023 | 88.0000 | 175 | Active | |
43 | Jack Jordan | Mt Pleasant, SC | 2023 | 80.0000 | 176 | Active | |
44 | Ryder Ward | Aiken, SC | 2025 | 76.0000 | 177 | Active | |
45 | Garrett Gillespie | Williamston, SC | 2025 | 72.0000 | 178 | Active | |
T46 | Thomas Sabalis | Columbia, SC | 2026 | 64.0000 | 179 | Active | |
T46 | rudy davis | Williamston, SC | 2024 | 64.0000 | 179 | Active | |
T46 | Conor Koon | Florence, SC | 2023 | 64.0000 | 179 | Active | |
T49 | Wyatt Hightower | Chapin, SC | 2025 | 52.0000 | 180 | Active | |
T49 | Benton Orr | Aiken, SC | 2022 | 52.0000 | 180 | Active | |
T49 | John Thompson | Columbia, SC | 2025 | 52.0000 | 180 | Active | |
52 | Henry Anders | Columbia, SC | 2026 | 44.0000 | 181 | Active | |
53 | Bryson Rockwell | Chapin, SC | 2024 | 40.0000 | 182 | Active | |
54 | Brady Sacha | Bluffton, SC | 2025 | 36.0000 | 186 | Active | |
55 | Ethan Farquharson | Greenville, SC | 2024 | 32.0000 | 188 | Active | |
56 | Sepp Pearson | Bluffton, SC | 2022 | 28.0000 | 189 | Active | |
T57 | Baker Tolentino | Tega Cay, SC | 2026 | 22.0000 | 191 | Active | |
T57 | Jackson Sacha | Bluffton, SC | 2022 | 22.0000 | 191 | Active | |
59 | Gus Christian | Beaufort, SC | 2025 | 16.0000 | 195 | Active | |
60 | Stern Massey | Aiken, SC | 2024 | 12.0000 | 196 | Active | |
61 | Bo Hammersla | Columbia, SC | 2026 | 8.0000 | 199 | Active | |
62 | Nick Abrams | Beaufort, SC | 2025 | 4.0000 | 232 | Active | |
WD | Sean Engler | Bluffton, SC | 2022 | 0.0000 | 0 | WD | |
NS | James Turner | POWDERSVILLE, SC | 2023 | 0.0000 | 0 | NS | |
JWD | Ben Sharp | Greenville, SC | 2026 | 0.0000 | 0 | JWD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 4.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akiera Sanchez | Goose Creek, SC | 2025 | 44.0000 | 158 | Active | |
2 | Ella Kate Barnett | Galivants Ferry, SC | 2026 | 20.0000 | 159 | Active | |
3 | Aubrey Merryman | Summerville, SC | 2023 | 16.0000 | 167 | Active | |
4 | Braelyn Oliver | Pageland, SC | 2025 | 12.0000 | 169 | Active | |
5 | Annabel Carman | Summerville, SC | 2026 | 8.0000 | 180 | Active | |
6 | Liza Raye Sherbert | Beaufort, SC | 2024 | 4.0000 | 218 | Active | |
JWD | Lilian Alexander | Duncan, SC | 2023 | 0.0000 | 0 | JWD |